Risultati Open di San Marino

29 giugno 2009 | By admin IPPA | Categoria: Eventi

Il 7 ° San Marino Open si è tenuta il 27 e 28 giugno presso il campo verde Tevere nei pressi di Roma e le divisioni mens è stato vinto da Angelo Fusco, d'Italia.
La ripresa di un 161 su 54 buche, Fusco sconfitto connazionale,
Mauro Ricevuti, con il francese Jean Claude Richard prossimi terzi.

Enrica Antonucci ha vinto la divisione signore di Michelle Hudson.

Dettagli punteggio pieno di tutti i giocatori sotto ...

San Marino Open

Posto PLAYER 1 ° turno 2 ° prova 3 ° prova Totale
1 Fusco Ang. 52 52 57 161
2 Ricevuti 54 50 59 163
3 J. Claude 52 57 55 164
4 Ciuffarella 56 56 56 168
5 E Fusco. 54 56 58 168
6 Rogier 57 58 55 170
7 Menna 55 57 59 171
8 Clodet Rife 54 61 57 172
9 Pessoa do ES 56 60 56 172
10 S. Fusco 60 60 55 175
11 Valente 56 58 61 175
12 Galeri F. 62 58 57 177
13 Longo E. 61 57 59 177
14 Di Domenico 69 56 53 178
15 Guidone 58 63 58 179
16 Longo A. 68 55 57 180
17 Mazzuttini 58 61 62 181
18 Del Duca 61 59 62 182
19 S. Frasca 66 58 58 182
20 Albertoni 64 61 59 184
21 Viotto 60 63 62 185
22 G. Frasca 58 67 61 186
23 Andreoli 63 59 65 187
24 S. Iorio 64 59 65 188
25 Auziere 66 64 59 189
26 Siniscalchi 66 62 66 194
27 Antonucci 63 70 64 197
28 Fiorini 62 70 65 197
29 Ciccale 63 77 66 199
30 Quaresima 73 61 66 200
31 De Palma 71 67 63 201
32 Di Janni 67 68 70 205
33 J. Hudson 62 68 76 206
34 Campana 71 69 74 214
35 Hudson M. 72 78 64 214
36 Piozzi 67 75 74 216
37 Carandini 77 76 66 219
38 Camiletti 74 81 73 228
39 Rosso 80 72 76 228
40 Triberti 83 76 79 238

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.