Spanish National Championships results

Apr 27th, 2009 | By IPPA admin | Category: News

Madrid player, Carlos Gonzalez, blasted a final round 50 to easily win this years Spanish National Pitch and Putt championships held at Pazo de Touza over the weekend of the 18th and 19th of April. Gonzalez won by 9 strokes.

Final results are listed below…

2009 Spain Pitch and Putt Championship – Men R1 R2 Total
1 Gonzalez, Carlos Villa de Madrid 54 50 104
2 Montesdeoca, Jorge Cortijo 55 57 112
3 Vanni, Jorge Guadalmina 57 55 112
4 Iglesias, Carlos Golf Orense 59 57 116
5 Rodriguez, Jorge Montealegr 60 57 117
6 Rodriguez, Francisco Las Palmas 57 60 117
7 Fernandez-Ardavin, Juan Villa de Madrid 56 61 117
8 Montesdeoca, Pablo Las Palmas 59 58 117
9 Pastor, Andres Cordoba 61 57 118
10 Caamaño, Hercules Golf Orense 58 61 119
11 Perez, Juan Soc.Rio Cabe 58 61 119
12 Arceiz, Jorge Balne. Monda 57 62 119
13 Morgado, Ignacio Mediterrane 62 57 119
14 Blanco, Manuel Par 3 57 63 120
15 Mantecon, Daniel Golf Matale 62 60 122
16 Perez, Jose Soc.Rio Cabe 56 66 122
17 Crespo, Jose Golf Orense 58 65 123
18 Ordosgoitia, Val Val de Rios 62 61 123
19 Rodriguez, Juan Soc.Rio Cabe 62 62 124
20 Rodriguez, Luis Villa de Madrid 60 64 124
21 Sanchez, Juan Fed. De Catalana 64 61 125
22 Igual, Jose Meaztegui 63 62 125
23 Sureda, Jaime La Cala golf 59 66 125
24 Varela, Jose Par 3 64 62 126
25 Ortiz, Jose Villa de Madrid 65 61 126
26 Ramos, Prudencio Cortijo 59 67 126
27 Castillo, Javier Boiro Golf 58 68 126
28 Rodriguez, Eustaquio Cortijo 64 64 128
29 Roman, Angel Par 3 62 66 128
30 Esteban, Antonio Cortijo 63 66 129
31 Vazquez, Jose Par 3 68 62 130
32 Dalama, Elier Pazo da tou 67 63 130
33 Casajus, Jesus Golf Lizaso 65 65 130
34 Lois, Jose Pazo da tou 64 66 130
35 Rodriguez, Jose Soc.Rio Cabe 63 67 130
36 Ordosgoitia, Humberto Augas Santa 62 68 130
37 Mendez, Javier Golf Orense 58 72 130
38 Lopez, Amador Pazo da tou 65 66 131
39 Gonzalez, Juan Pazo da tou 68 63 131
40 Maron, Jesus Fed de Madrid 62 69 131
41 Alba, Juan Golf Matale 70 61 131
42 Ferreiro, Alvaro Pazo da tou 66 66 132
43 Villarino, Jose Par 3 69 64 133
44 Garcia, Searez Hercules golf 68 65 133
45 Arceiz, Jose Balne. Monda 62 71 133
46 Arce, Alberto Golf Matale 64 69 133
47 Serrano, Vicente Bellavista 66 67 133
48 Carames, Manuel Golf Orense 69 65 134
49 Lopez, Francisco Golf Lizaso 65 70 135
50 Villar, Luis Soc.Rio Cabe 67 68 135
51 Salgado, Antonio Pozo de lago 63 72 135
52 Folch, Jordi Amics Golf 70 65 135
53 Lama, Oscar Par 3 63 72 135
54 Ces, Ramon Boiro Golf 61 75 136
55 Barroso, Jose Tecina 63 73 136
56 Marcos, Alfredo Escorpion 67 69 136
57 Santiago, Manuel Augas Santa 72 65 137
58 Ramirez, Carmelo Cortijo 73 64 137
59 Baltar, Roberto PAR 72 66 138
60 Esparza, Alberto ULZAMA 67 71 138
61 Iglesias, Fernando JOSE 67 72 139
62 Santas, Maximo Golf Orense 71 68 139
63 Pose, Jose Hercules golf 66 73 139
64 Rodriguez, Victor Pazo da tou 67 73 140
65 Martinez, Fermin - 74 66 140
66 Paradela, Roberto Golf Orense 69 71 140
67 Fontaiñas, Jesus Montealegr 71 69 140
68 Varela, Simon Boiro Golf 67 74 141
69 Sanz, Jesus Neuvo Club 70 71 141
70 Nogueiro, Manuel Soc.Rio Cabe 67 74 141
71 Barreiro, Raimundo Las Encinas 70 72 142
72 Filgueira, Peregrino Boiro Golf 72 71 143
73 Souto, Juan Soc.Rio Cabe 73 70 143
74 Castelo, Miguel Boiro Golf 70 74 144
75 Paz, Jose Boiro Golf 70 74 144
76 Boix, Angel Las Encinas 70 74 144
77 Perez, Jose Par 3 69 75 144
78 Pulido, Santiago Handicap 1 76 68 144
79 Martin, Mario Cortijo 70 74 144
80 Infante, Victor Boiro Golf 62 83 145
81 Trigas, Alberto Pazo da tou 79 66 145
82 Juanias, Manuel Fed de Navarro 71 75 146
83 Rubio, Angel Las Encinas 74 72 146
84 Otero, Antonio Golf Orense 70 76 146
85 Dominguez, Jose Las Encinas 60 86 146
86 Deañu, Jose Pazo da tou 70 77 147
87 Garcia, Ismael Pazo da tou 76 72 148
88 Dominguez, Marcial Maspalomas 71 77 148
89 Morgado, Alfonso Mediterrane 74 75 149
90 Durantes, Adolfo Parayas SD 69 82 151
91 Rey, Ramon Boiro Golf 81 73 154
92 Rodriguez, Vicente Pazo da tou 73 82 155
93 Carames F, Jose Boiro Golf 76 80 156
94 Carames V, Jose Boiro Golf 75 83 158
95 Marchena, Tomas Pazo da tou 81 80 161
96 Louzco, Manolo Boiro Golf 75 86 161

Video of the event can be seen here…

Source – www.pitchandputt.info

Tags:

Leave Comment

You must be logged in to post a comment.